Zahlungshistorie••Vorherige Nächste•Historischer Beweis für die Erholung des Aktienkurses•
Klassenabt 3,5
ErtragsprozentsatzSpäter
0,03 %
ErtragsprozentsatzNach vorne
0,03 %
Auszahlungsrate
4,58 %
Durchschnittliche Leistung, 5 Jahre
161,35 %
Zahlungsstabilität
100 %
Stabilität im Zahlungswachstum
100 %
Aktuelle Updates zu Dividendeninformationen:16. Februar um 23:29 Uhr
Ertragsgeschichte
5-Jahres-Statistik: 2018–2023
Zahlungshäufigkeit, wie oft im Jahr | 2,0 |
Entwicklungsdauer, Anzahl Jahre | 5,0 |
Zahlungsstabilität | 100 % |
Stabilität im Zahlungswachstum | 100 % |
Dividendenerhöhung, ganz einfach | 24,10 % |
Restrendite, CAGR | 4,41 % |
Durchschnittsertrag | 0,16255 £ |
Durchschnittliche jährliche Dividende | 0,3251 £ |
Durchschnittsertrag | 1,29 % |
Durchschnittliche jährliche Dividende | 161,35 % |
Minimum | 0,095 £ (08.09.2018.) |
Höchstgrenze | 0,2425 £ (02.10.2022.) |
Aberforth Smaller Companies Trust
das Datum der Erklärung | Vorheriges Etikett | Datum der Registrierung | Zahlungsdatum | Frequenz | Zahlungsbetrag | Produktionsleistung | Von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2023 | 09.02.2023 | 09.02.2023 | 07.03.2023 | Finale | 0,3525 £ | 2,57 % | EOD |
26.07.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 26.08.2022 | Vorübergehend | 0,1205 £ | 0,96 % | EOD |
28.01.2022 | 10.02.2022 | – | 08.03.2022 | Finale | 0,2425 £ | 1,7 % | EOD |
27.07.2021 | 05.08.2021 | 05.08.2021 | 27.08.2021 | Vorübergehend | 0,1095 £ | 0,69 % | EOD |
29.01.2021 | 11.02.2021 | 11.02.2021 | 09.03.2021 | Finale | 0,229 Pfund | 1,86 % | EOD |
28.07.2020 | 06.08.2020 | 06.08.2020 | 28.08.2020 | Vorübergehend | 0,104 £ | 1,25 % | EOD |
29.01.2020 | 06.02.2020 | 06.02.2020 | 06.03.2020 | Finale | 0,22 £ | 1,53 % | EOD |
26.07.2019 | 08.08.2019 | 08.08.2019 | 30.08.2019 | Vorübergehend | 0,1 £ | 0,88 % | EOD |
25.01.2019 | 07.02.2019 | 07.02.2019 | 07.03.2019 | Finale | 0,2075 £ | 1,73 % | EOD |
25.07.2018 | 09.08.2018 | 09.08.2018 | 31.08.2018 | Vorübergehend | 0,095 £ | 0,69 % | EOD |
26.01.2018 | 08.02.2018 | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Finale | 0,1975 £ | 1,56 % | EOD |
27.07.2017 | 03.08.2017 | 03.08.2017 | 24.08.2017 | Vorübergehend | 0,0905 £ | 0,69 % | EOD |
27.01.2017 | 09.02.2017 | 09.02.2017 | 03.03.2017 | Finale | 0,1875 £ | 1,62 % | EOD |
27.07.2016 | 04.08.2016 | 04.08.2016 | 25.08.2016 | Vorübergehend | 0,086 £ | 0,88 % | EOD |
27.01.2016 | 11.02.2016 | 11.02.2016 | 04.03.2016 | Finale | 0,1785 £ | 1,83 % | EOD |
29.07.2015 | 06.08.2015 | 06.08.2015 | 27.08.2015 | Vorübergehend | 0,0815 £ | 0,68 % | EOD |
29.01.2015 | 12.02.2015 | – | 05.03.2015 | Finale | 0,17 £ | 1,62 % | EOD |
25.07.2014 | 06.08.2014 | – | 28.08.2014 | Vorübergehend | 0,0775 £ | 0,74 % | EOD |
28.01.2014 | 05.02.2014 | – | 06.03.2014 | Finale | 0,1615 £ | 1,5 % | EOD |
– | 31.07.2013 | – | 22.08.2013 | Vorübergehend | 0,0735 £ | 0,82 % | EOD |
– | 06.02.2013 | – | 28.02.2013 | Finale | 0,1525 £ | 2,05 % | EOD |
– | 01.08.2012 | – | 23.08.2012 | Vorübergehend | 0,07 £ | 1,18 % | EOD |
– | 01.02.2012 | – | – | – | 14,3 £ | 243,2 % | EOD |
– | 03.08.2011 | – | 26.08.2011 | Vorübergehend | 0,0645 £ | 0,98 % | EOD |
– | 02.02.2011 | – | 25.02.2011 | Finale | 0,13 £ | 0,02 % | EOD |
– | 10.03.2010 | – | – | – | 6 £ | 115,83 % | EOD |
– | 03.02.2010 | – | – | – | 13 £ | 248,09 % | EOD |
– | 31.12.2009 | – | 31.12.2009 | Finale | 0,06 £ | 1,12 % | EOD |
– | 29.07.2009 | – | – | – | 6 £ | 126,25 % | EOD |
– | 04.02.2009 | – | – | – | 13 £ | 358,37 % | EOD |
– | 31.12.2008 | – | 31.12.2008 | Finale | 0,19 £ | 5,41 % | EOD |
– | 30.07.2008 | – | – | – | 6 £ | 117,76 % | EOD |
– | 30.01.2008 | – | – | – | 10,5 kr | 183,41 % | EOD |
– | 31.12.2007 | – | 31.12.2007 | Finale | 0,19 £ | 3,21 % | EOD |
– | 25.07.2007 | – | – | – | 4,7 £ | 64,03 % | EOD |
– | 07.02.2007 | – | – | – | 9,15 Pfund | 119,53 % | EOD |
– | 31.12.2006 | – | 31.12.2006 | Finale | 0,165 £ | 2,28 % | EOD |
– | 02.08.2006 | – | – | – | 4,25 Pfund | 0,66 % | EOD |
– | 08.02.2006 | – | – | – | 7,85 Pfund | 1,16 % | EOD |
– | 03.08.2005 | – | – | – | 4 £ | 0,69 % | EOD |
– | 02.02.2005 | – | – | – | 7,25 Pfund | 1,35 % | EOD |
– | 04.08.2004 | – | – | – | 3,75 Pfund | 0,88 % | EOD |
– | 04.02.2004 | – | – | – | 6,6 £ | 1,6 % | EOD |
– | 06.08.2003 | – | – | – | 3,5 kr | 48,41 % | EOD |
– | 05.02.2003 | – | – | – | 6,2 £ | 2,17 % | EOD |
– | 07.08.2002 | – | – | – | 3,3 £ | 0,99 % | EOD |
– | 30.01.2002 | – | – | – | 5,9 £ | 1,75 % | EOD |
– | 08.08.2001 | – | – | – | 3,2 £ | 1,01 % | EOD |
– | 07.02.2001 | – | – | – | 5,65 Pfund | 1,76 % | EOD |
– | 31.07.2000 | – | – | – | 3 £ | 1,11 % | EOD |
– | 31.01.2000 | – | – | – | 4,75 Pfund | 1,79 % | EOD |
– | 19.07.1999 | – | – | – | 2,85 Pfund | 0,99 % | EOD |
– | 25.01.1999 | – | – | – | 4,55 Pfund | 2,47 % | EOD |
– | 20.07.1998 | – | – | – | 2,75 Pfund | 1,23 % | EOD |
– | 26.01.1998 | – | – | – | 4,4 £ | 2,12 % | EOD |
– | 28.07.1997 | – | – | – | 2,65 Pfund | 1,27 % | EOD |
– | 27.01.1997 | – | – | – | 3,25 Pfund | 1,31 % | EOD |
– | 22.07.1996 | – | – | – | 2,25 £ | 1,04 % | EOD |
– | 29.01.1996 | – | – | – | 3 £ | 1,46 % | EOD |
– | 24.07.1995 | – | – | – | 2,1 £ | 1,12 % | EOD |
– | 30.01.1995 | – | – | – | 2,5 kr | 34,58 % | EOD |
– | 25.07.1994 | – | – | – | 2,1 £ | 1,23 % | EOD |
– | 31.01.1994 | – | – | – | 2,5 kr | 1,2 % | EOD |
– | 02.08.1993 | – | – | – | 2,1 £ | 1,26 % | EOD |
Freischalten |
Historische Informationen zur jährlichen Dividende und zum Wachstum
Jahr | Letzter Aktienkurs | Durchschnittlicher Aktienkurs | die Höhe der Dividende | Rendite (zum Durchschnittspreis) | Dividendenrendite (zum Schlusskurs) | EPS | Auszahlungsrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,356 GBX | 1,362 GBX | 0,35 £ | 2,59 % | 2,60 % | – | – |
2022 | 1,322 GBX | 1,275 GBX | 0,36 £ | 2,85 % | 2,75 % | 0,0 £ | – |
2021 | 1.464 GBX | 162 GBX | 0,34 £ | 20,88 % | 2,31 % | 7,4 £ | 5 % |
2020 | 12 GBX | 10 GBX | 0,32 £ | 317,39 % | 259,62 % | -3,3 £ | -10 % |
2019 | 15 GBX | 13 GBX | 0,31 £ | 244,37 % | 199,68 % | -1,7 Pfund | -18 % |
2018 | 11 GBX | 13 GBX | 0,29 £ | 221,26 % | 257,03 % | 1,4 £ | 22 % |
2017 | 13 GBX | 13 GBX | 0,28 £ | 220,86 % | 209,65 % | 3,9 £ | 7 % |
2016 | 11 GBX | 10 GBX | 0,26 £ | 257,89 % | 238,50 % | -2,0 £ | -13 % |
2015 | 12 GBX | 11 GBX | 0,25 £ | 221,24 % | 210,81 % | – | – |
2014 | 11 GBX | 11 GBX | 0,24 £ | 217,89 % | 222,95 % | – | – |
2013 | 11 GBX | 8,8 GBX | 0,23 £ | 256,65 % | 206,39 % | – | – |
2012 | 7,0 GBX | 6,2 GBX | 14 £ | 23109,58 % | 20661,39 % | – | – |
2011 | 5,0 GBX | 8,9 GBX | 0,19 £ | 219,15 % | 388,22 % | – | – |
2010 | 6,3 GBX | 5,4 GBX | 19 Pfund | 34877,10 % | 30039,53 % | – | – |
ich 2009 | 5,3 GBX | 4,7 GBX | 19 Pfund | 40773,54 % | 35692,88 % | – | – |
ich 2008 | 3,5 GBX | 5,1 GBX | 17 £ | 32800,09 % | 47516,01 % | – | – |
ich 2007 | 5,9 GBX | 7,3 GBX | 14 £ | 19335,11 % | 23736,26 % | – | – |
ich 2006 | 723 GBX | 682 GBX | 12 £ | 179,93 % | 169,64 % | – | – |
ich 2005 | 579 GBX | 557 GBX | 11 £ | 201,89 % | 194,30 % | – | – |
ich 2004 | 426 GBX | 419 GBX | 10 £ | 247,20 % | 243,02 % | – | – |
ich 2003 | 285 GBX | 285 GBX | 9,7 £ | 339,98 % | 339,98 % | – | – |
ich 2002 | 332 GBX | 335 GBX | 9,2 £ | 275,04 % | 277,11 % | – | – |
ich 2001 | 316 GBX | 318 GBX | 8,9 £ | 278,19 % | 280,06 % | – | – |
im Jahr 2000 | 271 GBX | 268 GBX | 7,8 £ | 289,18 % | 285,98 % | – | – |
ich 1999 | 288 GBX | 236 GBX | 7,4 £ | 313,89 % | 257,39 % | – | – |
ich 1998 | 224 GBX | 216 GBX | 7,2 £ | 331,02 % | 319,20 % | – | – |
ich 1997 | 209 GBX | 228 GBX | 5,9 £ | 258,63 % | 282,30 % | – | – |
ich 1996 | 217 GBX | 211 GBX | 5,3 £ | 248,82 % | 242,49 % | – | – |
ich 1995 | 188 GBX | 188 GBX | 4,6 £ | 244,68 % | 244,68 % | – | – |
ich 1994 | 171 GBX | 190 GBX | 4,6 £ | 242,42 % | 269,79 % | – | – |
ich 1993 | 167 GBX | 167 GBX | 2,1 £ | 125,75 % | 125,75 % | – | – |
Freischalten |
Vergangene/zukünftige Dividenden
Diese Seite enthält Informationen über aktuelle und bevorstehende Dividendenzahlungen des Aberforth Smaller Companies Trust. Manchmal sind Informationen über zukünftige Entwicklungen noch nicht verfügbar, da Dividenden noch nicht erklärt oder genehmigt wurden. In diesem Fall teilen wir die Prognose – allerdings nur, wenn uns solche Daten vorliegen (diese Informationen finden Sie auch im AbschnittDivPortkontrollieren). Auf der rechten Seite können Sie berechnen, wie viel Dividende Sie verdienen würden, wenn Sie eine bestimmte Anzahl Aktien besitzen würden.
Früher | nächste | |
---|---|---|
Stat | Bezahlt | prognose |
Frequenz | Finale | Finale |
Ertrag | 0,35 GBP | 0,35 GBP |
das Datum der Erklärung | 27.01.2023 | - |
Vorheriges Etikett | 09.02.2023 | 04.08.2023 |
*Die Vorhersage erfolgt mithilfe eines einfachen Algorithmus. Bitte beachten Sie, dass A2 Finance nur von einer Person geleitet wird.
Früher | nächste | ||
---|---|---|---|
Ertrag | 0,35 £ | 0,35 £ | |
× | × | ||
Lagerbier | |||
= | |||
Einkommen | 35,25 £ | 35,25 £ |
Historischer Beweis für die Erholung des Aktienkurses
Aberforth Smaller Companies Trust
Vorheriges Etikett | Zahlungsbetrag | des Preises | Tage bis zur Rückkehr zum Aktienkurs |
---|---|---|---|
09.02.2023 | 0,3525 £ | 1.370 GBX | 4 |
04.08.2022 | 0,1205 £ | 1,258 GBX | 1 |
10.02.2022 | 0,2425 £ | 1.428 GBX | 1 |
05.08.2021 | 0,1095 £ | 15,88 GBX | 1 |
11.02.2021 | 0,229 Pfund | 12,32 GBX | 4 |
06.08.2020 | 0,104 £ | 8,34 GBX | 1 |
06.02.2020 | 0,22 £ | 14,38 GBX | 6 |
08.08.2019 | 0,1 £ | 11,42 GBX | 1 |
07.02.2019 | 0,2075 £ | 11,98 GBX | 8 |
09.08.2018 | 0,095 £ | 13,7 GBX | 1 |
08.02.2018 | 0,1975 £ | 12,62 GBX | 1 |
03.08.2017 | 0,0905 £ | 13,05 GBX | 1 |
09.02.2017 | 0,1875 £ | 11,57 GBX | 1 |
04.08.2016 | 0,086 £ | 9,825 GBX | 1 |
11.02.2016 | 0,1785 £ | 9,74 GBX | 1 |
06.08.2015 | 0,0815 £ | 12,01 GBX | 4 |
12.02.2015 | 0,17 £ | 10,47 GBX | 1 |
06.08.2014 | 0,0775 £ | 10,48 GBX | 2 |
05.02.2014 | 0,1615 £ | 10,8 GBX | 1 |
31.07.2013 | 0,0735 £ | 8,94 GBX | 1 |
06.02.2013 | 0,1525 £ | 7,45 GBX | 2 |
01.08.2012 | 0,07 £ | 5,94 GBX | 2 |
01.02.2012 | 14,3 £ | 5,88 GBX | 1 |
03.08.2011 | 0,0645 £ | 6,61 GBX | 226 |
02.02.2011 | 0,13 £ | 669 GBX | 3946 |
10.03.2010 | 6 £ | 5,18 GBX | 5 |
03.02.2010 | 13 £ | 5,24 GBX | 42 |
31.12.2009 | 0,06 £ | 5,34 GBX | 4 |
29.07.2009 | 6 £ | 4,7525 GBX | 1 |
04.02.2009 | 13 £ | 3,6275 GBX | 1 |
31.12.2008 | 0,19 £ | 3,5125 GBX | 2 |
30.07.2008 | 6 £ | 5.095 GBX | 1 |
30.01.2008 | 10,5 kr | 5.725 GBX | 6 |
31.12.2007 | 0,19 £ | 5.915 GBX | 45 |
25.07.2007 | 4,7 £ | 7,34 GBX | 6 |
07.02.2007 | 9,15 Pfund | 7.655 GBX | 2 |
31.12.2006 | 0,165 £ | - | - |
02.08.2006 | 4,25 Pfund | 644 GBX | 1645 |
08.02.2006 | 7,85 Pfund | 678 GBX | 5766 |
03.08.2005 | 4 £ | 579 GBX | 189 |
02.02.2005 | 7,25 Pfund | 535.4639 GBX | 182 |
04.08.2004 | 3,75 Pfund | 425,89 GBX | 182 |
04.02.2004 | 6,6 £ | 411,5 GBX | 182 |
06.08.2003 | 3,5 kr | - | - |
05.02.2003 | 6,2 £ | 285,31 GBX | 364 |
07.08.2002 | 3,3 £ | 332 GBX | 546 |
30.01.2002 | 5,9 £ | 337 GBX | 735 |
08.08.2001 | 3,2 £ | 316 GBX | 175 |
07.02.2001 | 5,65 Pfund | 320,25 GBX | 357 |
31.07.2000 | 3 £ | 271 GBX | 191 |
31.01.2000 | 4,75 Pfund | 265 GBX | 182 |
19.07.1999 | 2,85 Pfund | 287,5 GBX | 569 |
25.01.1999 | 4,55 Pfund | 184 GBX | 175 |
20.07.1998 | 2,75 Pfund | 224 GBX | 364 |
26.01.1998 | 4,4 £ | 208 GBX | 175 |
28.07.1997 | 2,65 Pfund | 209 GBX | 357 |
27.01.1997 | 3,25 Pfund | 247,25 GBX | 903 |
22.07.1996 | 2,25 £ | 216,5 GBX | 189 |
29.01.1996 | 3 £ | 205,5 GBX | 175 |
24.07.1995 | 2,1 £ | 188 GBX | 189 |
30.01.1995 | 2,5 kr | - | - |
25.07.1994 | 2,1 £ | 170,5 GBX | 364 |
31.01.1994 | 2,5 kr | 209 GBX | 903 |
02.08.1993 | 2,1 £ | 167 GBX | 182 |
Freischalten |
Assoziiert
Keine Daten